Wireless Bluetooth Hand Switch
1.Handle (ang transmitting terminal C2UW-LP-I DA)
Baterya: Tulo ka 7# alkaline nga baterya ang girekomenda
2.Receiver (ang terminal sa pagdawat C2UW-LU DA)
Suplay sa kuryente | |
Rated nga Boltahe | 4.5V |
Gitugotan nga range sa boltahe | 3V-4.5V |
Suplay sa kuryente | Kasamtangang Konsumo | ||
Rated nga Boltahe | 5V-12V | Kinaandan nga Bili | 100mA |
Gitugotan nga Range sa Boltahe | 4.5V-13V DC | Max | 400mA |
3. Ang Transmitting Terminal
Main switch 1st nga lakang | Andam |
Main switch ika-2 nga lakang | Pagka-ekspos |
Sub switch ika-3 nga lakang | Pagkontrol sa collimater |
Asul nga kahayag | Bluetooth |
Pula nga suga | Ubos nga boltahe nga timailhan nga suga |
4 Ang Pagdawat Terminal
LED nga suga 1 (Pula) | Power on indicator | Ang internal nga sirkito gipaandar, ug kung ang gahum gihatag sa nakadawat nga terminal, kini nga suga sa LED mosiga. |
LED nga suga 2 (Asul) |
Bluetooth koneksyon timailhan | 1. Ang LED nga kahayag mokidlap, nga nagpakita nga kini dili konektado. 2. Kini dali nga mokidlap, nga nagpakita nga ang koneksyon sa Bluetooth nagpadayon. 3. Off, kini nagpasabot nga ang Bluetooth nga koneksyon malampuson ug kini anaa sa ubos nga gahum nga kahimtang. |
LED nga suga 3 (berde) | Main switch 1st step gi-on | SW1 |
LED nga suga 4 (berde) | Main switch 2nd step gi-on | SW2 |
LED nga suga 5 (berde) | Ang switch sa ika-3 nga lakang gi-on | SW3 |
Teknikal nga Detalye
Modelo | C2UW-LP-I DA | C2UW-LU DA | |
Espesipikasyon | Bluetooth 4.0 ubos nga enerhiya | ||
Frequency | 2.4GHz, dapit (2.402GHz ngadto sa 2.480GHz) | ||
Kasangkaran sa Komunikasyon | Mga 10m (Open field) | ||
Tubag sa Panahon | Sa diha nga ang switch gipugos: Max 70msSa diha nga ang switch gibuhian: Max 50ms | ||
Gidaghanon sa mga Koneksyon | Max 1 | ||
Gitugotan nga Operating Frequency Shock | ≤60ka beses/min | ||
Pagkapakyas sa Vibration | 300m/s | ||
Kadaot sa Kakurat | Ang frequency mao ang 10Hz ngadto sa 55Hz, double amplitude 1.5mm | ||
Mekanikal Kalig-on | Panguna nga Switch | ≥200,000 ka beses | ≥200,000 ka beses |
Sub Switch | ≥200,000 ka beses | ≥200,000 ka beses | |
Sakup sa Temperatura sa Pagtrabaho | 0 ℃ ngadto sa 40 ℃ | ||
Working Humidity Range | 90% RH o ubos (walay icing o condensation) | ||
Gibug-aton | Mga 0.1kg (nga adunay base, walay baterya) | Mga 0.05kg |
Mubo nga sulat: Ang sa ibabaw mga mithi mga tipikal mga mithi.
Girekomenda nga mga Baterya
Mga lakang ug panagana alang sa pag-ilis sa mga baterya:
1. Palihug gamita ang tulo ka 7 # alkaline nga baterya.Ayaw gamita ang mga baterya
gawas sa gitakda.O kini mahimong hinungdan sa malfunction o kadaot.
2. I-install o ilisan ang mga baterya
(1) Kuhaa ang mga screw gamit ang phillips screwdriver ug ablihi ang tabon sa baterya
(2) Kuhaa ang kaso sa baterya ug i-install ang tulo ka AAA alkaline nga baterya
(3) Ibalik ang kaso sa baterya sa orihinal nga posisyon niini, pagtagad sa positibo ug negatibo nga mga terminal
(4) I-install ang tabon sa baterya ug hugti ang mga screw
Panguna nga slogan
Newheek Image, Klaro nga Kadaot
Kumpanya Kusog
Orihinal nga tiggama sa image intensifier TV system ug x-ray machine accessories sulod sa kapin sa 16 ka tuig.
√ Makita sa mga kustomer ang tanan nga klase sa mga bahin sa x-ray machine dinhi.
√ Pagtanyag sa linya nga suporta sa teknolohiya.
√ Isaad ang sobrang kalidad sa produkto nga adunay labing kaayo nga presyo ug serbisyo.
√ Suportahi ang ikatulo nga bahin nga inspeksyon sa dili pa ipadala.
√ Siguruha ang labing kadali nga oras sa pagpadala.
Pagputos ug Paghatud
Mga Detalye sa Pagputos
1. Plywood packing, fumigation free, safety packing alang sa internasyonal 2. Shipment Port: Weifang, Qingdao 3. Lead Time: 7-15 days