Wireless Bluetooth Switch switch

1.HANDLE (ANG TRANSPANDING TERMINAL C2UW-LP-I)
Baterya: Tulo nga 7 # Alkaline Batteries girekomenda
2.Reeciver (ang pagdawat terminal c2uw-li da)
Suplay sa kuryente | |
Gi-rate nga boltahe | 4.5V |
Gitugotan nga Batak sa Voltage | 3V-4.5V |
Suplay sa kuryente | Kasamtangan nga pagkonsumo | ||
Gi-rate nga boltahe | 5V-12V | Kasagaran nga kantidad | 100Ma |
Gitugotan nga Batak sa Voltage | 4.5V-13V DC | Max | 400ma |

3. Ang pagbalhin sa terminal
Panguna nga Switch 1st Lakang | Andam |
Panguna nga Switch 2nd Lakang | Pagka-ekspos |
SUB TINUOD NGA ANAK | Pagpugong sa collimater |
Asul nga kahayag | Buweooth |
Pula nga Kahayag | Ubos nga Kahayag sa Indikasyon sa boltahe |

4 ang Pagdawat Istasyon
LED Light 1 (Pula) | Gahum sa Indicator | Ang internal circuit gipadagan, ug kung ang gahum gihatag sa pagdawat sa terminal, kini ang hinungdan nga ang kahayag magaan ang kahayag. |
LED Light 2 (Asul) |
Indicator sa Koneksyon sa Bluetooth | 1. Ang lead light flashes, nga nagpaila nga kini dili konektado. 2. Kini dali nga nagbulag, nga nagpaila nga ang koneksyon sa Bluetooth nagpadayon. 3. OFF, kini nagpasabut nga ang koneksyon sa Bluetooth malampuson ug kini sa usa ka gamay nga gahum sa gahum. |
LED Light 3 (Berde) | Ang Panguna nga Switch 1st Lakang na-ON | Mot |
LED Light 4 (Berde) | Ang Panguna nga Switch 2nd Step na-ON | Supbado |
LED Light 5 (Berde) | I-switch ang ika-3 nga lakang | Mot |
Teknikal nga detalye

Modelo | C2uw-lp-i da | C2uw-lu da | |
Pagtino | Bluetooth 4.0 Ubos nga Enerhiya | ||
Kasagunson | 2.4GHZ, AREA (2.402GHz hangtod sa 2.480GHZ) | ||
Range sa komunikasyon | Mga 10m (bukas nga uma) | ||
Tubag sa Oras | Kung gipugngan ang switch: Max 70msWhen ang switch gipagawas: Max 50ms | ||
Kadaghanan sa mga koneksyon | Max 1 | ||
Gitugotan nga Frequency Shock | ≤60Times / min | ||
Pagkapakyas sa Vibration | 300m / s | ||
Kadaot sa shock | Ang Frequency mao ang 10hz hangtod sa 55hz, doble nga amplitude 1.5mm | ||
Mekanikal Kalig-on | Panguna nga Switch | ≥200,000 ka beses | ≥200,000 ka beses |
Sub balik | ≥200,000 ka beses | ≥200,000 ka beses | |
Lahi sa temperatura sa pagtrabaho | 0 ℃ hangtod 40 ℃ | ||
Pagtrabaho sa Pagtrabaho nga Lahi | 90% RH o sa ubos (wala'y icing o condensation) | ||
Timbang | Mga 0.1kg (nga adunay sukaranan, wala'y baterya) | Mga 0.05kg |
Hinumdomi: Ang ibabaw Pamatayon ang kinaiyanhon mga mithi.

Girekomenda nga mga Baterya
Mga lakang ug pag-amping alang sa pagpuli sa mga baterya:
1.Paggamit sa tulo nga 7 # alkaline baterya. Ayaw paggamit mga baterya
gawas sa gitino. O mahimong hinungdan sa pagkadaut o kadaut.
2.Install o pulihan ang mga baterya
(1) Kuhaa ang mga screws gamit ang usa ka distornegriver sa Phillips ug pag-abli sa tabon sa baterya
(2) Kuhaa ang kaso sa baterya ug i-install ang tulo nga mga baterya sa AAA alkaline
(3) Ibalik ang kaso sa baterya sa orihinal nga posisyon niini, nga nagtagad sa positibo ug negatibo nga mga terminal
(4) I-install ang tabon sa baterya ug higpitan ang mga screws
Panguna nga slogan
Newheek nga imahe, tin-aw nga kadaot
Kusog sa Kompanya
Orihinal nga Manupaktura sa Sistema sa Image Intersier TV ug mga aksesorya sa X-Ray Machine alang sa kapin sa 16 ka tuig.
√ Ang mga kostumer makit-an ang tanan nga mga matang sa mga bahin sa X-ray machine dinhi.
√ Pagtanyag sa linya sa Teknolohiya sa Linya.
√ Saad nga kalidad sa Produkto sa Produkto nga Labing Maayo nga Presyo ug Serbisyo.
√ Pagsuporta sa ikatulo nga bahin sa pag-inspeksyon sa wala pa ipadala.
√ Siguruha ang labing mubo nga oras sa pagpadala.
Pag-packing & Paghatud


Mga Detalye sa Packaging
1. Plywood Packing, Fumigation Free, Kaluwas nga Packing alang sa International 2. Port: Weifang, Qingdao 3
Kalig-onan


